Guatemala · Season 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchitepéquez | 18 | 12 | 1 | 5 | 31:17 | +14 | 37 | LWWLW |
| 2 | Nueva Concepción | 18 | 10 | 2 | 6 | 24:15 | +9 | 32 | LWWLW |
| 3 | Quiché | 18 | 10 | 1 | 7 | 23:15 | +8 | 31 | WLWWL |
| 4 | Coatepecano IB | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:19 | +6 | 29 | LWLLD |
| 5 | Iztapa | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:24 | +14 | 27 | WWWLW |
| 6 | Democracia | 18 | 8 | 2 | 8 | 31:30 | +1 | 26 | WLWLW |
| 7 | San Pedro | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:22 | 0 | 23 | DLDWL |
| 8 | Juventud Copalera | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:28 | -2 | 23 | WLDWL |
| 9 | La Libertad | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:29 | -7 | 23 | DWWLL |
| 10 | Pajapita | 18 | 2 | 2 | 14 | 12:55 | -43 | 8 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchitepéquez | 18 | 8 | 7 | 3 | 19:10 | +9 | 31 | DWDWL |
| 2 |
San Pedro |
| 18 |
| 8 |
| 6 |
| 4 |
| 26:18 |
| +8 |
| 30 |
| WDLWW |
| 3 | Democracia | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:24 | +2 | 28 | WDLWD |
| 4 | Iztapa | 18 | 9 | 0 | 9 | 33:32 | +1 | 27 | LWWLW |
| 5 | La Libertad | 18 | 8 | 2 | 8 | 29:22 | +7 | 26 | LLLWD |
| 6 | Nueva Concepción | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:23 | +1 | 26 | WLDLW |
| 7 | Coatepecano IB | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:25 | +1 | 24 | DWLDL |
| 8 | Quiché | 18 | 6 | 5 | 7 | 34:29 | +5 | 23 | DWWLD |
| 9 | Juventud Copalera | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:36 | -15 | 18 | LWLLD |
| 10 | Pajapita | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:46 | -19 | 16 | DLLWL |